资讯新闻
当前位置: 主页 > 名医养生 >

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.2)

时间:2019-10-29 13:58:36
新乡看癫痫正规医院
品种月份 昨结算 很高价 很低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA308 7,840 7,844 7,844 7,844 7,844 4 4 20 1,714 20 78武汉治癫痫哪里很专业.44
TA309 7,928 7,960 7,882 7,890 7,910 -38 -18 14,162 130,348 -6,426 56,005.27
TA310 7,922 0 0 0 7,922 0 0 0 90 0 0
TA311 7,906 0 0 0 7,908 2 2 0 140 0 0
TA312 7,938 8,000 7,972 7,994 7,988 56 50 56 102 -4 223.62
TA401 7,930 8,01陕西治癫痫病哪里好啊4 7,922 7,958 7,970 28 40 457,144 480,948 24,690 1,821,478.14
TA402 7,914 0 0 0 7,918 4 4 0 76 0 0
TA403 7,840 0 0 0 7,866 26 26 0 0 0 0
TA404 7,866 0 0 0 7,904 38 38 0 28 0 0
TA405 7,822 7,906 7,824 7,862 7,878 40 56 5,934 7,668 566 23,374.62
TA406 7,796 0 0 0 7,834 38 38 0 12 0 0
TA407 7,780 0 0 0 7,780 0 0 0 2 0 0
小计               477,316 621,128 18,846 1,901,160.09
说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算 
(6) 交割结算价:7,846
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章