2月中国进口棉价格指数(FC Index)统计
时间:2019-10-22 14:48:42
月份 | FCIndexS | 涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | FCIndexM | 涨跌 | 折1%关税 | 折滑准税 | FCIndexL | 涨跌 | 折1黄冈癫痫治疗医院%关税 | 折滑准税 |
(美分/磅) | (美分/磅) | (元/吨) | (元/吨) | (美分/磅) | (元/吨) | (元/吨) | (美分/磅) | (美分/磅) | (元/吨) | (元/吨) |
2013/2/28 | 97.25 | 2.48 | 15553 | 16177 | 93.79 | 2.48 | 15007 | 15755 | 92.09 | 2.32 | 14739 | 15559 |
2013/2/27 | 94.77 | 0.15 | 15162 | 15873 | 91.31 | 0.19 | 14616 | 15472 | 89.77 | 0.02 | 14372 | 15285 |
2013/2/26 | 94.62 | -0.54 | 15138 | 15848 | 91.12 | -0.28 | 14586 | 15440 | 89.75 | -0.57 | 14369 | 15281 |
2013/2/25 | 95.16 | -0.1 | 15223 | 15922 | 91.4 | -0.09 | 14630 | 15473 | 90.32 | -0.19 | 14459 | 15349 |
2013/2/22 | 95.26 | -0.71 | 15239 | 15924 | 91.49 | -0.59 | 14644 | 15488 | 90.51 | -0.79 | 14489 | 15381 |
2013/2/21 | 95.97 | 0.23 | 15351 | 16011 | 92.08 | 0.15 | 14737 | 15558 | 91.3 | 0.25 | 14614 | 15470 |
2武汉治癫痫好的医院013/2/20 | 95.74 | 0.42 | 15315 | 15988 | 91.93 | 0.35 | 14713 | 15533 | 91.05 | 0.35 | 14574 | 15443 |
2013/2/19 | 95.32 | 0 | 15249 | 15934 | 91.58 | 0 | 14658 | 15503 | 90.7 | 0 | 14519 | 15398 |
2013/2/18 | 95.32 | 1.04 | 15249 | 15934 | 91.58 | 1.06 | 14658 | 15503 | 90.7 | 0.96 | 14519 | 15398 |
2013/2/17 | 94.28 | 0 | 15084 | 15807 | 90.52 | 0 | 14491 | 15382 | 89.74 | 0 | 14368 | 15293 |
2013/2/16 | 94.28 | 0 | 15084 | 15807 | 90.52 | 0 | 14491 | 15382 | 89.74 | 0 | 14368 | 15293 |
2013/2/8 | 94.28 | -0.15 | 15084 | 15807 | 90.52 | -0.09 | 14491 | 15382 | 89.74 | -0.11 | 14368 | 15293 |
2013/2/7 | 94.43 | 0.3 | 15108 | 1583新乡中医治疗癫痫病1 | 90.61 | 0.15 | 14505 | 15383 | 89.85 | 0.02 | 14385 | 15298 |
2013/2/6 | 94.13 | -0.11 | 15061 | 15796 | 90.46 | -0.14 | 14481 | 15372 | 89.83 | -0.15 | 14382 | 15295 |
2013/2/5 | 94.24 | 济南看癫痫去哪家-0.41 | 15078 | 15815 | 90.6 | -0.39 | 14503 | 15381 | 89.98 | -0.56 | 14406 | 15320 |
2013/2/4 | 94.65 | 0 | 15143 | 15853 | 90.99 | 0 | 14565 | 15433 | 90.54 | 0 | 14494 | 15371 |
2013/2/1 | 94.27 | 0 | 15111 | 15835 | 90.77 | 0 | 14558 | 15425 | 90.09 | 0 | 14450 | 15339 |
月均价 | 94.94 | 91.25 | 90.34 |
------分隔线----------------------------