9月10日浙江钱清市场纯涤纱价格行情
时间:2019-10-22 14:50:48
9月10日浙江钱清市场纯涤纱价格行情
产品名称 | 代号 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 专业市场 |
纯涤纱 | T | 21s | | 中化纤 | 晋州海虹 | 10700 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 16s | | | 上海成达 | 11200 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 21s | | | 上海龙渡 | 11300 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 21s/2 | | | 上海龙渡 | 13000 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 32s | | 中化纤 | 石家庄合兴 | 11000 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 32s | | | 上海龙渡 | 11800 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 32s 郑州癫痫病医院在哪里; | | &河南癫痫病哪里治得好nbsp; | 上海成达 | 11800 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 45s | | | 上海大力 | 14800 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 40s | | | 上海龙渡 | 13000 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 40s/2 | | &n陕西哪看颠痫bsp; | 上海龙渡 | 15500 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 50s | | | 石家庄合兴 | 15000 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 50s | | | 上海大力 | 16200 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
纯涤纱 | T | 32S | | | 国产 | 11650 | 2019.09.10 | 钱清轻纺原料市场 |
------分隔线----------------------------